Stasionar

  • Yeni Məhsullar

  • Əvvəlcə ucuz

  • Əvvəlcə baha

  • Outlet

Filter

Brend

Qiymət aralığı

  • Quraşdırılma növü plus icon minus icon
    • Solo
  • Maksimal yükləmə (kq) plus icon minus icon
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 8.5
  • Qurutma plus icon minus icon
    • 5
    • 6
    • -
    • Kondensasiya yolu ilə
    • Kondesnsasiya Tipli
    • Turbo Qurutma
    • Yox
  • Enerji sərfiyyatı sinfi plus icon minus icon
    • A
    • A+
    • A++
    • A+++
    • B
    • E
    • F
  • Fırlanma sürəti (dövr/dəq) plus icon minus icon
    • 1000
    • 1200
    • 1400
    • 1600
  • Mühərrik tipi plus icon minus icon
    • Inventor
    • Invertor
    • İnventor
    • İnvertor
    • Kəmər tipli
    • Kəmər Tipli
    • Sadə
  • Su sərfiyyatı (lt) plus icon minus icon
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 36
    • 39
    • 42
    • 45
    • 48
    • 49
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 65
    • 66
    • 6.7
    • 9.5
    • 9.9
    • 100
    • 112
    • 115
    • 47.7
  • Disbalans kontrolu plus icon minus icon
    • -
    • Var
    • Yox
  • Taymer plus icon minus icon
    • Var
  • Ölçülər (H × E × D) plus icon minus icon
    • 64.5 x 64.5 x 84.4 sm
    • 84.5x58x59.7 sm
    • 143x55x55 sm
    • 145 × 58 × 62 sm
    • 145x60x63 sm
    • 146.5 x 54.5 x 59 sm
    • 156.0 x 59.5 x 64.0 sm
    • 164 × 72 × 60 sm
    • 167 × 60 × 64 sm
    • 167 × 64.5 × 68 sm
    • 167 × 70 × 72 sm
    • 167x60x63 sm
    • 170 x 54.5 x 59 sm
    • 170 x 68.5 x 59.5 sm
    • 171.5 × 60 × 70.9 sm
    • 171.5 × 70 × 67.2 sm
    • 172 × 59.5 × 65.5 sm
    • 176.0 x 70.0 x 68.0 sm
    • 176.5 x 90.7 x72 sm
    • 177.3 × 54.7 × 56.8 sm
    • 177.5x83.3x65.3 sm
    • 178 × 70 × 64.5 sm
    • 178 × 70 × 73 sm
    • 178 × 91.2 × 71.6 sm
    • 178.0x83.5x65.0 sm
    • 178.5 × 70 × 67.2 sm
    • 179.0 x 91.3 x 91.3 sm
    • 180 × 78 × 73 sm
    • 180 × 79 × 70 sm
    • 182.5 × 70 × 71.7 sm
    • 183 × 90.5 × 73.1 sm
    • 183 × 91.2 × 72.3 sm
    • 183.5 × 85.5 × 72.7 sm
    • 183.5 × 85.5 × 74 sm
    • 183.5 х 71.5 х 74 sm
    • 184 × 90 × 72 sm
    • 184x72x75 sm
    • 184x86x74 sm
    • 185 × 60 × 64 sm
    • 185 × 70 × 69 sm
    • 185.3 × 59.5 × 65.8 sm
    • 186 × 59.5 × 65 sm
    • 186 × 59.5 × 68.2 sm
    • 186 × 60 × 66 sm
    • 186 × 86 × 81 sm
    • 186.0 x 59.5 x 68.2 sm
    • 186.2 × 83.6 × 78.8 sm
    • 187 × 78 × 76 sm
    • 187 × 83.2 × 76.2 sm
    • 187.0 x 84.0 x 75.0 sm
    • 188 × 60 × 63 sm
    • 190.0 × 90.5× 67.3 sm
    • 192 × 70 × 74.5 sm
    • 192 × 75.9 × 71.1 sm
    • 193 × 70 × 80 sm
    • 196.0 x 60.0 x 64.0 sm
    • 201 × 59.5 × 65 sm
    • 203 × 70 × 67 sm
    • 203 × 75.9 × 71.1 sm
    • ‎59 x 55 x 84 sm
    • 59.8 × 55.4 × 81.5 sm
    • 60 × 91 × 65 sm
    • 60,0x172,5x70,0 sm
    • 60x167x64 sm
    • 60x185x64 sm
    • 64.0x90.8x175.7 sm
    • 70.3 x 70.3 x 185.5 sm
    • 70.5 x 90.5 x 176.6 sm
    • 84 × 60 × 49 sm
    • 84 × 60 × 59 sm
    • 84.2 × 59.8 × 61.3 sm
    • 84.3x59.5x37.8 sm
    • 84.3x59.5x44.9 sm
    • 84.5 × 59.7 × 58.8 sm
    • 84.5 × 59.8 × 58.8 sm
    • 84.5 × 59.8 × 59 sm
    • 84.5 × 59.8 × 60 sm
    • 84.5 × 60× 60 sm
    • 84.5 x 59.8 x 60 sm
    • 84.5 x 59.8 x 61.0 sm
    • 84.8 × 59.8 × 59.0 sm
    • 84x60x44 sm
    • 85 × 115.5 × 67 sm
    • 85 × 54 × 55 sm
    • 85 × 59.5 × 42.5 sm
    • 85 × 59.5 × 46.5 sm
    • 85 × 59.5 × 48 sm
    • 85 × 59.5 × 60 sm
    • 85 × 60 × 44 sm
    • 85 × 60 × 45 sm
    • 85 × 60 × 45 sm
    • 85 × 60 × 47 sm
    • 85 × 60 × 47.5 sm
    • 85 × 60 × 47.5 sm
    • 85 × 60 × 49.5 sm
    • 85 × 60 × 55 sm
    • 85 × 60 × 55 sm
    • 85 × 60 × 56 sm
    • 85 × 60 × 56.5 sm
    • 85 × 60 × 59 sm
    • 85 × 60 × 60 sm
    • 85 × 60 × 60 sm
    • 85 × 60 × 60 sm
    • 85 × 63.2 × 55 sm
    • 85 x 60 x 54 sm
    • 85 x 60 x 60 sm
    • 85.0 x 60.0 x 43.0 sm
    • 85.0 х 60.0 x 55.0 sm
    • 85.5 × 101.5 × 67.5 sm
    • 85.5 × 132.5 × 67.5 sm
    • 85.5 × 171.5 × 67.5 sm
    • 85x55x81.6 sm
    • 85x60x45 sm
    • 85x60x55 sm
    • 85x60x60 sm
    • 87.0 x 100.0 x 73.5 sm
    • 87.0 x 85.0 x 73.5 sm
    • 88.5 × 170 × 69.5 sm
  • Zəmanət plus icon minus icon
    • 1 il
    • 1 Il
    • 1 IL
    • 1 il
    • 2 IL
    • 2 il
    • 3 il
  • Rəngi plus icon minus icon
    • Boz
    • Graffit
    • Gümüşü
    • Qara
    • Qraffit
    • Paslanmaz polad
    • Tünd Boz
  • Proqramların sayı plus icon minus icon
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 21
    • 22
  • Məhsul tipi plus icon minus icon
    • Solo
    • Solo Soyuducu
    • Tibbi Soyuducu
    • Vitrin Soyuducu
  • Soyuducu növü plus icon minus icon
    • French door
    • Ikikameralı
    • İkikameralı
    • Side-by-Side
    • Solo
    • Tək kameralı
    • Vitrin
  • Soyutma sistemi plus icon minus icon
    • Defrost
    • DeFrost
    • İkikameralı
    • No frost
    • No Frost
    • NoFrost
    • Statistik
  • Enerji sərfiyyatı sinfi plus icon minus icon
    • A
    • A+
    • A++
    • A+++
    • B
    • E
    • F
  • Kompressor tipi plus icon minus icon
    • -
    • Adi
    • Inventor
    • Invertor
    • İnventor
    • Sadə
    • Smart Inverter
  • Dondurucu kameranın həcmi (lt) plus icon minus icon
    • 40
    • 51
    • 62
    • 68
    • 69
    • 73
    • 75
    • 76
    • 78
    • 79
    • 80
    • 83
    • 87
    • 90
    • 93
    • 97
    • 100
    • 103
    • 104
    • 105
    • 106
    • 107
    • 108
    • 112
    • 113
    • 117
    • 122
    • 124
    • 130
    • 132
    • 142
    • 144
    • 145
    • 154
    • 161
    • 165
    • 169
    • 180
    • 186
    • 189
    • 196
    • 200
    • 203
    • 243
    • -
  • Soyuducu kameranın həcmi (lt) plus icon minus icon
    • 164
    • 181
    • 182
    • 194
    • 198
    • 202
    • 219
    • 220
    • 223
    • 227
    • 228
    • 230
    • 231
    • 234
    • 237
    • 241
    • 245
    • 246
    • 251
    • 252
    • 256
    • 268
    • 271
    • 294
    • 304
    • 305
    • 313
    • 314
    • 317
    • 329
    • 333
    • 340
    • 345
    • 350
    • 353
    • 357
    • 370
    • 372
    • 375
    • 377
    • 382
    • 384
    • 396
    • 399
    • 405
    • 409
    • 417
    • 421
    • 457
    • 465
    • 490
    • 496
    • -
  • Ölçülər (H × E × D) plus icon minus icon
    • 64.5 x 64.5 x 84.4 sm
    • 84.5x58x59.7 sm
    • 143x55x55 sm
    • 145 × 58 × 62 sm
    • 145x60x63 sm
    • 146.5 x 54.5 x 59 sm
    • 156.0 x 59.5 x 64.0 sm
    • 164 × 72 × 60 sm
    • 167 × 60 × 64 sm
    • 167 × 64.5 × 68 sm
    • 167 × 70 × 72 sm
    • 167x60x63 sm
    • 170 x 54.5 x 59 sm
    • 170 x 68.5 x 59.5 sm
    • 171.5 × 60 × 70.9 sm
    • 171.5 × 70 × 67.2 sm
    • 172 × 59.5 × 65.5 sm
    • 176.0 x 70.0 x 68.0 sm
    • 176.5 x 90.7 x72 sm
    • 177.3 × 54.7 × 56.8 sm
    • 177.5x83.3x65.3 sm
    • 178 × 70 × 64.5 sm
    • 178 × 70 × 73 sm
    • 178 × 91.2 × 71.6 sm
    • 178.0x83.5x65.0 sm
    • 178.5 × 70 × 67.2 sm
    • 179.0 x 91.3 x 91.3 sm
    • 180 × 78 × 73 sm
    • 180 × 79 × 70 sm
    • 182.5 × 70 × 71.7 sm
    • 183 × 90.5 × 73.1 sm
    • 183 × 91.2 × 72.3 sm
    • 183.5 × 85.5 × 72.7 sm
    • 183.5 × 85.5 × 74 sm
    • 183.5 х 71.5 х 74 sm
    • 184 × 90 × 72 sm
    • 184x72x75 sm
    • 184x86x74 sm
    • 185 × 60 × 64 sm
    • 185 × 70 × 69 sm
    • 185.3 × 59.5 × 65.8 sm
    • 186 × 59.5 × 65 sm
    • 186 × 59.5 × 68.2 sm
    • 186 × 60 × 66 sm
    • 186 × 86 × 81 sm
    • 186.0 x 59.5 x 68.2 sm
    • 186.2 × 83.6 × 78.8 sm
    • 187 × 78 × 76 sm
    • 187 × 83.2 × 76.2 sm
    • 187.0 x 84.0 x 75.0 sm
    • 188 × 60 × 63 sm
    • 190.0 × 90.5× 67.3 sm
    • 192 × 70 × 74.5 sm
    • 192 × 75.9 × 71.1 sm
    • 193 × 70 × 80 sm
    • 196.0 x 60.0 x 64.0 sm
    • 201 × 59.5 × 65 sm
    • 203 × 70 × 67 sm
    • 203 × 75.9 × 71.1 sm
    • ‎59 x 55 x 84 sm
    • 59.8 × 55.4 × 81.5 sm
    • 60 × 91 × 65 sm
    • 60,0x172,5x70,0 sm
    • 60x167x64 sm
    • 60x185x64 sm
    • 64.0x90.8x175.7 sm
    • 70.3 x 70.3 x 185.5 sm
    • 70.5 x 90.5 x 176.6 sm
    • 84 × 60 × 49 sm
    • 84 × 60 × 59 sm
    • 84.2 × 59.8 × 61.3 sm
    • 84.3x59.5x37.8 sm
    • 84.3x59.5x44.9 sm
    • 84.5 × 59.7 × 58.8 sm
    • 84.5 × 59.8 × 58.8 sm
    • 84.5 × 59.8 × 59 sm
    • 84.5 × 59.8 × 60 sm
    • 84.5 × 60× 60 sm
    • 84.5 x 59.8 x 60 sm
    • 84.5 x 59.8 x 61.0 sm
    • 84.8 × 59.8 × 59.0 sm
    • 84x60x44 sm
    • 85 × 115.5 × 67 sm
    • 85 × 54 × 55 sm
    • 85 × 59.5 × 42.5 sm
    • 85 × 59.5 × 46.5 sm
    • 85 × 59.5 × 48 sm
    • 85 × 59.5 × 60 sm
    • 85 × 60 × 44 sm
    • 85 × 60 × 45 sm
    • 85 × 60 × 45 sm
    • 85 × 60 × 47 sm
    • 85 × 60 × 47.5 sm
    • 85 × 60 × 47.5 sm
    • 85 × 60 × 49.5 sm
    • 85 × 60 × 55 sm
    • 85 × 60 × 55 sm
    • 85 × 60 × 56 sm
    • 85 × 60 × 56.5 sm
    • 85 × 60 × 59 sm
    • 85 × 60 × 60 sm
    • 85 × 60 × 60 sm
    • 85 × 60 × 60 sm
    • 85 × 63.2 × 55 sm
    • 85 x 60 x 54 sm
    • 85 x 60 x 60 sm
    • 85.0 x 60.0 x 43.0 sm
    • 85.0 х 60.0 x 55.0 sm
    • 85.5 × 101.5 × 67.5 sm
    • 85.5 × 132.5 × 67.5 sm
    • 85.5 × 171.5 × 67.5 sm
    • 85x55x81.6 sm
    • 85x60x45 sm
    • 85x60x55 sm
    • 85x60x60 sm
    • 87.0 x 100.0 x 73.5 sm
    • 87.0 x 85.0 x 73.5 sm
    • 88.5 × 170 × 69.5 sm
  • Toplam həcm (lt) plus icon minus icon
    • 140
    • 204
    • 245
    • 256
    • 260
    • 269
    • 270
    • 290
    • 295
    • 296
    • 298
    • 310
    • 314
    • 320
    • 324
    • 338
    • 340
    • 341
    • 348
    • 355
    • 360
    • 365
    • 368
    • 374
    • 393
    • 395
    • 401
    • 410
    • 414
    • 425
    • 435
    • 450
    • 460
    • 474
    • 480
    • 488
    • 489
    • 490
    • 510
    • 520
    • 522
    • 540
    • 545
    • 550
    • 554
    • 559
    • 560
    • 568
    • 590
    • 595
    • 600
    • 605
    • 629
    • 635
    • 650
    • 652
    • 670
    • 681
    • 682
    • 862
    • 290 l
  • Səs səviyyəsi plus icon minus icon
    • -
    • 35 dB
    • 35 dB
    • 36 dB
    • 37 dB
    • 38 dB
    • 38 dB
    • 39 dB
    • 39 dB
    • 40 dB
    • 41 dB
    • 42 dB
    • 43 dB
    • 43 dB
    • 44 dB
    • 46 dB
    • 48 db
    • 48 dB
    • 64 dB
    • 66 dB
    • 67 dB
  • Zəmanət plus icon minus icon
    • 1 il
    • 1 Il
    • 1 IL
    • 1 il
    • 2 IL
    • 2 il
    • 3 il
  • Rəng plus icon minus icon
    • Bej
    • Boz
    • Grafit
    • Gümüşü
    • Gümüşü/qara
    • İnox
    • Qara
    • Qara/inox
    • Paslanmaz polad
    • Paslanmaz Polad
    • Tünd Boz
  • Qurutma növü plus icon minus icon
    • Istilik nasosu
    • Kondensasiyalı
    • Kondensasiyali
  • İdarəetmə növü plus icon minus icon
    • Elektro-Mexaniki
    • Elektron
    • Elektron-Mexaniki
    • Mexaniki
  • Enerjiistifadə sinfi plus icon minus icon
    • A++
    • B
    • А+
  • Maksimal yüklənmə (kq) plus icon minus icon
    • 8
    • 9
    • 10
  • Proqramların sayı plus icon minus icon
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 21
    • 22
  • Displey plus icon minus icon
    • Var
  • Ölçülər (H × E × D) plus icon minus icon
    • 64.5 x 64.5 x 84.4 sm
    • 84.5x58x59.7 sm
    • 143x55x55 sm
    • 145 × 58 × 62 sm
    • 145x60x63 sm
    • 146.5 x 54.5 x 59 sm
    • 156.0 x 59.5 x 64.0 sm
    • 164 × 72 × 60 sm
    • 167 × 60 × 64 sm
    • 167 × 64.5 × 68 sm
    • 167 × 70 × 72 sm
    • 167x60x63 sm
    • 170 x 54.5 x 59 sm
    • 170 x 68.5 x 59.5 sm
    • 171.5 × 60 × 70.9 sm
    • 171.5 × 70 × 67.2 sm
    • 172 × 59.5 × 65.5 sm
    • 176.0 x 70.0 x 68.0 sm
    • 176.5 x 90.7 x72 sm
    • 177.3 × 54.7 × 56.8 sm
    • 177.5x83.3x65.3 sm
    • 178 × 70 × 64.5 sm
    • 178 × 70 × 73 sm
    • 178 × 91.2 × 71.6 sm
    • 178.0x83.5x65.0 sm
    • 178.5 × 70 × 67.2 sm
    • 179.0 x 91.3 x 91.3 sm
    • 180 × 78 × 73 sm
    • 180 × 79 × 70 sm
    • 182.5 × 70 × 71.7 sm
    • 183 × 90.5 × 73.1 sm
    • 183 × 91.2 × 72.3 sm
    • 183.5 × 85.5 × 72.7 sm
    • 183.5 × 85.5 × 74 sm
    • 183.5 х 71.5 х 74 sm
    • 184 × 90 × 72 sm
    • 184x72x75 sm
    • 184x86x74 sm
    • 185 × 60 × 64 sm
    • 185 × 70 × 69 sm
    • 185.3 × 59.5 × 65.8 sm
    • 186 × 59.5 × 65 sm
    • 186 × 59.5 × 68.2 sm
    • 186 × 60 × 66 sm
    • 186 × 86 × 81 sm
    • 186.0 x 59.5 x 68.2 sm
    • 186.2 × 83.6 × 78.8 sm
    • 187 × 78 × 76 sm
    • 187 × 83.2 × 76.2 sm
    • 187.0 x 84.0 x 75.0 sm
    • 188 × 60 × 63 sm
    • 190.0 × 90.5× 67.3 sm
    • 192 × 70 × 74.5 sm
    • 192 × 75.9 × 71.1 sm
    • 193 × 70 × 80 sm
    • 196.0 x 60.0 x 64.0 sm
    • 201 × 59.5 × 65 sm
    • 203 × 70 × 67 sm
    • 203 × 75.9 × 71.1 sm
    • ‎59 x 55 x 84 sm
    • 59.8 × 55.4 × 81.5 sm
    • 60 × 91 × 65 sm
    • 60,0x172,5x70,0 sm
    • 60x167x64 sm
    • 60x185x64 sm
    • 64.0x90.8x175.7 sm
    • 70.3 x 70.3 x 185.5 sm
    • 70.5 x 90.5 x 176.6 sm
    • 84 × 60 × 49 sm
    • 84 × 60 × 59 sm
    • 84.2 × 59.8 × 61.3 sm
    • 84.3x59.5x37.8 sm
    • 84.3x59.5x44.9 sm
    • 84.5 × 59.7 × 58.8 sm
    • 84.5 × 59.8 × 58.8 sm
    • 84.5 × 59.8 × 59 sm
    • 84.5 × 59.8 × 60 sm
    • 84.5 × 60× 60 sm
    • 84.5 x 59.8 x 60 sm
    • 84.5 x 59.8 x 61.0 sm
    • 84.8 × 59.8 × 59.0 sm
    • 84x60x44 sm
    • 85 × 115.5 × 67 sm
    • 85 × 54 × 55 sm
    • 85 × 59.5 × 42.5 sm
    • 85 × 59.5 × 46.5 sm
    • 85 × 59.5 × 48 sm
    • 85 × 59.5 × 60 sm
    • 85 × 60 × 44 sm
    • 85 × 60 × 45 sm
    • 85 × 60 × 45 sm
    • 85 × 60 × 47 sm
    • 85 × 60 × 47.5 sm
    • 85 × 60 × 47.5 sm
    • 85 × 60 × 49.5 sm
    • 85 × 60 × 55 sm
    • 85 × 60 × 55 sm
    • 85 × 60 × 56 sm
    • 85 × 60 × 56.5 sm
    • 85 × 60 × 59 sm
    • 85 × 60 × 60 sm
    • 85 × 60 × 60 sm
    • 85 × 60 × 60 sm
    • 85 × 63.2 × 55 sm
    • 85 x 60 x 54 sm
    • 85 x 60 x 60 sm
    • 85.0 x 60.0 x 43.0 sm
    • 85.0 х 60.0 x 55.0 sm
    • 85.5 × 101.5 × 67.5 sm
    • 85.5 × 132.5 × 67.5 sm
    • 85.5 × 171.5 × 67.5 sm
    • 85x55x81.6 sm
    • 85x60x45 sm
    • 85x60x55 sm
    • 85x60x60 sm
    • 87.0 x 100.0 x 73.5 sm
    • 87.0 x 85.0 x 73.5 sm
    • 88.5 × 170 × 69.5 sm
  • Səs səviyyəsi plus icon minus icon
    • -
    • 35 dB
    • 35 dB
    • 36 dB
    • 37 dB
    • 38 dB
    • 38 dB
    • 39 dB
    • 39 dB
    • 40 dB
    • 41 dB
    • 42 dB
    • 43 dB
    • 43 dB
    • 44 dB
    • 46 dB
    • 48 db
    • 48 dB
    • 64 dB
    • 66 dB
    • 67 dB
  • Zəmanət plus icon minus icon
    • 1 il
    • 1 Il
    • 1 IL
    • 1 il
    • 2 IL
    • 2 il
    • 3 il
  • Əlavə xüsusiyyətlər plus icon minus icon
    • -
    • 6 Motion , Spa Steam, Inverter Direct Drive
    • 6 Motion, Spa Steam
    • AddWash, AquaProtect
    • AquaStop
    • AquaStop, SpaSteam, Smart Diagnosis
    • Digital Motion
    • Direct Drive
    • Eco Bubble
    • Eco Bubble, AquaProtect
    • EcoSilence Drive
    • EcoSilence Drive, SpeedPerfect
    • Inverter Direct Drive,TurboWash,Thing
    • iService Remote
    • OptiSense, Volumaxx
    • Smart Check
    • SmartThinQ, AI DD,Smart Diagnosis
    • Stain Expert
    • Yox
  • Səs səviyyəsi plus icon minus icon
    • -
    • 35 dB
    • 35 dB
    • 36 dB
    • 37 dB
    • 38 dB
    • 38 dB
    • 39 dB
    • 39 dB
    • 40 dB
    • 41 dB
    • 42 dB
    • 43 dB
    • 43 dB
    • 44 dB
    • 46 dB
    • 48 db
    • 48 dB
    • 64 dB
    • 66 dB
    • 67 dB
  • Səbət sayı plus icon minus icon
    • 2
    • 3
  • Tutum (komplekt) plus icon minus icon
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
  • Enerji sərfiyyatı sinfi plus icon minus icon
    • A
    • A+
    • A++
    • A+++
    • B
    • E
    • F
  • Zəmanət plus icon minus icon
    • 1 il
    • 1 Il
    • 1 IL
    • 1 il
    • 2 IL
    • 2 il
    • 3 il
  • Proqram sayı plus icon minus icon
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
  • Çəngəl bıçaq üçün səbət plus icon minus icon
    • -
    • +
    • Var
  • Su sərfiyyatı (lt) plus icon minus icon
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 36
    • 39
    • 42
    • 45
    • 48
    • 49
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 65
    • 66
    • 6.7
    • 9.5
    • 9.9
    • 100
    • 112
    • 115
    • 47.7
  • İdarəetmə növü plus icon minus icon
    • Elektro-Mexaniki
    • Elektron
    • Elektron-Mexaniki
    • Mexaniki
  • Ölçülər (H × E × D) plus icon minus icon
    • 64.5 x 64.5 x 84.4 sm
    • 84.5x58x59.7 sm
    • 143x55x55 sm
    • 145 × 58 × 62 sm
    • 145x60x63 sm
    • 146.5 x 54.5 x 59 sm
    • 156.0 x 59.5 x 64.0 sm
    • 164 × 72 × 60 sm
    • 167 × 60 × 64 sm
    • 167 × 64.5 × 68 sm
    • 167 × 70 × 72 sm
    • 167x60x63 sm
    • 170 x 54.5 x 59 sm
    • 170 x 68.5 x 59.5 sm
    • 171.5 × 60 × 70.9 sm
    • 171.5 × 70 × 67.2 sm
    • 172 × 59.5 × 65.5 sm
    • 176.0 x 70.0 x 68.0 sm
    • 176.5 x 90.7 x72 sm
    • 177.3 × 54.7 × 56.8 sm
    • 177.5x83.3x65.3 sm
    • 178 × 70 × 64.5 sm
    • 178 × 70 × 73 sm
    • 178 × 91.2 × 71.6 sm
    • 178.0x83.5x65.0 sm
    • 178.5 × 70 × 67.2 sm
    • 179.0 x 91.3 x 91.3 sm
    • 180 × 78 × 73 sm
    • 180 × 79 × 70 sm
    • 182.5 × 70 × 71.7 sm
    • 183 × 90.5 × 73.1 sm
    • 183 × 91.2 × 72.3 sm
    • 183.5 × 85.5 × 72.7 sm
    • 183.5 × 85.5 × 74 sm
    • 183.5 х 71.5 х 74 sm
    • 184 × 90 × 72 sm
    • 184x72x75 sm
    • 184x86x74 sm
    • 185 × 60 × 64 sm
    • 185 × 70 × 69 sm
    • 185.3 × 59.5 × 65.8 sm
    • 186 × 59.5 × 65 sm
    • 186 × 59.5 × 68.2 sm
    • 186 × 60 × 66 sm
    • 186 × 86 × 81 sm
    • 186.0 x 59.5 x 68.2 sm
    • 186.2 × 83.6 × 78.8 sm
    • 187 × 78 × 76 sm
    • 187 × 83.2 × 76.2 sm
    • 187.0 x 84.0 x 75.0 sm
    • 188 × 60 × 63 sm
    • 190.0 × 90.5× 67.3 sm
    • 192 × 70 × 74.5 sm
    • 192 × 75.9 × 71.1 sm
    • 193 × 70 × 80 sm
    • 196.0 x 60.0 x 64.0 sm
    • 201 × 59.5 × 65 sm
    • 203 × 70 × 67 sm
    • 203 × 75.9 × 71.1 sm
    • ‎59 x 55 x 84 sm
    • 59.8 × 55.4 × 81.5 sm
    • 60 × 91 × 65 sm
    • 60,0x172,5x70,0 sm
    • 60x167x64 sm
    • 60x185x64 sm
    • 64.0x90.8x175.7 sm
    • 70.3 x 70.3 x 185.5 sm
    • 70.5 x 90.5 x 176.6 sm
    • 84 × 60 × 49 sm
    • 84 × 60 × 59 sm
    • 84.2 × 59.8 × 61.3 sm
    • 84.3x59.5x37.8 sm
    • 84.3x59.5x44.9 sm
    • 84.5 × 59.7 × 58.8 sm
    • 84.5 × 59.8 × 58.8 sm
    • 84.5 × 59.8 × 59 sm
    • 84.5 × 59.8 × 60 sm
    • 84.5 × 60× 60 sm
    • 84.5 x 59.8 x 60 sm
    • 84.5 x 59.8 x 61.0 sm
    • 84.8 × 59.8 × 59.0 sm
    • 84x60x44 sm
    • 85 × 115.5 × 67 sm
    • 85 × 54 × 55 sm
    • 85 × 59.5 × 42.5 sm
    • 85 × 59.5 × 46.5 sm
    • 85 × 59.5 × 48 sm
    • 85 × 59.5 × 60 sm
    • 85 × 60 × 44 sm
    • 85 × 60 × 45 sm
    • 85 × 60 × 45 sm
    • 85 × 60 × 47 sm
    • 85 × 60 × 47.5 sm
    • 85 × 60 × 47.5 sm
    • 85 × 60 × 49.5 sm
    • 85 × 60 × 55 sm
    • 85 × 60 × 55 sm
    • 85 × 60 × 56 sm
    • 85 × 60 × 56.5 sm
    • 85 × 60 × 59 sm
    • 85 × 60 × 60 sm
    • 85 × 60 × 60 sm
    • 85 × 60 × 60 sm
    • 85 × 63.2 × 55 sm
    • 85 x 60 x 54 sm
    • 85 x 60 x 60 sm
    • 85.0 x 60.0 x 43.0 sm
    • 85.0 х 60.0 x 55.0 sm
    • 85.5 × 101.5 × 67.5 sm
    • 85.5 × 132.5 × 67.5 sm
    • 85.5 × 171.5 × 67.5 sm
    • 85x55x81.6 sm
    • 85x60x45 sm
    • 85x60x55 sm
    • 85x60x60 sm
    • 87.0 x 100.0 x 73.5 sm
    • 87.0 x 85.0 x 73.5 sm
    • 88.5 × 170 × 69.5 sm
  • Qurutma plus icon minus icon
    • 5
    • 6
    • -
    • Kondensasiya yolu ilə
    • Kondesnsasiya Tipli
    • Turbo Qurutma
    • Yox
  • Rəng plus icon minus icon
    • Bej
    • Boz
    • Grafit
    • Gümüşü
    • Gümüşü/qara
    • İnox
    • Qara
    • Qara/inox
    • Paslanmaz polad
    • Paslanmaz Polad
    • Tünd Boz
  • Növü plus icon minus icon
    • Çörək bişirən
    • Dispenser
    • Dondurucu
    • Dsipenser
    • Stolüstü plitə
    • Stolüstü soba
  • Toplam həcmi (lt) plus icon minus icon
    • 91
    • 159
    • 198
    • 206
    • 228
    • 252
    • 300
    • 346
    • 472
    • 473
  • Soyutma Sistemi plus icon minus icon
    • DeFrost
    • Low Frost
    • No Frost
  • İdarəetmə növü plus icon minus icon
    • Elektro-Mexaniki
    • Elektron
    • Elektron-Mexaniki
    • Mexaniki
  • Kompressor növü plus icon minus icon
    • Adi
    • Sadə
  • Kamera sayı plus icon minus icon
    • 1
    • 3
    • 6
  • Enerji sinfi plus icon minus icon
    • A
    • A+
    • B
    • C
  • Qapı örtüyü materialı plus icon minus icon
    • Dəmir
    • Metal
    • Şüşə
  • Ölçülər (H × E × D) plus icon minus icon
    • 64.5 x 64.5 x 84.4 sm
    • 84.5x58x59.7 sm
    • 143x55x55 sm
    • 145 × 58 × 62 sm
    • 145x60x63 sm
    • 146.5 x 54.5 x 59 sm
    • 156.0 x 59.5 x 64.0 sm
    • 164 × 72 × 60 sm
    • 167 × 60 × 64 sm
    • 167 × 64.5 × 68 sm
    • 167 × 70 × 72 sm
    • 167x60x63 sm
    • 170 x 54.5 x 59 sm
    • 170 x 68.5 x 59.5 sm
    • 171.5 × 60 × 70.9 sm
    • 171.5 × 70 × 67.2 sm
    • 172 × 59.5 × 65.5 sm
    • 176.0 x 70.0 x 68.0 sm
    • 176.5 x 90.7 x72 sm
    • 177.3 × 54.7 × 56.8 sm
    • 177.5x83.3x65.3 sm
    • 178 × 70 × 64.5 sm
    • 178 × 70 × 73 sm
    • 178 × 91.2 × 71.6 sm
    • 178.0x83.5x65.0 sm
    • 178.5 × 70 × 67.2 sm
    • 179.0 x 91.3 x 91.3 sm
    • 180 × 78 × 73 sm
    • 180 × 79 × 70 sm
    • 182.5 × 70 × 71.7 sm
    • 183 × 90.5 × 73.1 sm
    • 183 × 91.2 × 72.3 sm
    • 183.5 × 85.5 × 72.7 sm
    • 183.5 × 85.5 × 74 sm
    • 183.5 х 71.5 х 74 sm
    • 184 × 90 × 72 sm
    • 184x72x75 sm
    • 184x86x74 sm
    • 185 × 60 × 64 sm
    • 185 × 70 × 69 sm
    • 185.3 × 59.5 × 65.8 sm
    • 186 × 59.5 × 65 sm
    • 186 × 59.5 × 68.2 sm
    • 186 × 60 × 66 sm
